- ThermTec
- Visor Térmico compacto
- Resolución térmica 640×512 VOx
- Medidor distancia laser LRF
- NETD ≤18mK
- Tamaño de pixel 12µm
- Lente 50mm
- 2,8x aumentos
- Paleta 6 colores
- Memoria interna 64GB
- Zoom digital 4X
- Cálculo de distancia IA
- Pantalla AMOLED 1024 50HZ
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- Fuerza de retroceso hasta 6000J
- 7 retículas
- 5 Perfiles de puesta a tiro
- WiFi
- APP Smartphone
- Batería incorporada hasta 16 h de duración
- Conector USB tipo magnético
- Protección IP67
- Imagen PIP
- Grabación automática disparo RAV
- Visor térmico ThermTec
- Cable datos USB magnético
- Batería 18650 BATT Lithium 4x
- Cargador de batería 18650 BATT-LI-CHARGER
- Carril Picatinny
- Ocular fuelle goma
- Llaves allen grande y pequeña
- Tornillo montaje 3X
- Gamuza de limpieza
| Marca | ThermTec |
| Tipo sensor | VOx microbolometro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Medidor de distancia laser | LRF Laser Range Finder 1200m |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 50mm (F#1.0, foco manual) |
| Tecnología de obturador | Shutterless (Tecnología militar sin obturador) |
| Aumentos | 2,8X |
| Angulo visión | 8.8° x 7° |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | AMOLED 0,39″, resolución 1024×768 pixeles, 3 tonos de imagen |
| Ajuste dióptrico | -5~+5 |
| Distancia ocular | 45mm |
| Máxima fuerza de retroceso | 6000J |
| Soporte de montaje | Carril Picatinny |
| Puesta a tiro | Automática / Manual |
| Reproducción de video e imagen | SI |
| Grabación de audio en el disparo | SI |
| Retícula | 7 tipos, cambio color B/N automático, punto central blanco, negro, verde, rojo y azul |
| Memoria interna | 64 GB |
| Estimación distancia | IA (basado en deep learning) |
| Imagen sobre Imagen | Imagen de tamaño reducido sobrepuesta a la imagen principal, restando con zoom la visión central del visor |
| Tipo bateria | Batería remplazable, 2×18650 Li |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo 10h |
| Conexiones | USB magnético para conexión a PC para descarga de fotos y videos |
| Comunicación | Conexion Hotspot con app |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+55℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 687g |
| Dimensiones | 201 (Fo) x 107 (An) x 72 (Al) mm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.