CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Modelo | NV007S |
| Sensor | |
| Resolución (px) | 1920*1080 |
| Sensibilidad (lux) | 0.001Lux |
| Velocidad de fotogramas (fps) | 30 |
| Óptica | |
| Lente del objetivo | 14,5 mm |
| Aumento óptico (x) | 4 veces |
| Zoom digital (x) | 1x-3.5x |
| Zoom PIP (x) | 2 veces |
| Zoom digital continuo | 4x-28x |
| Campo de visión (HxV) | 22° (horizontal) |
| 12° (Vertical) | |
| 25° (diagonal) | |
| Alivio ocular (mm) | 25 mm |
| Ajuste de dioptrías (mm) | ±5D |
| Rango de enfoque | 3cm-∞ |
| Diámetro del adaptador (mm) | 45/48 |
| Iluminador IR | |
| Tipo IR | VCSEL |
| Alimentación IR | 5W |
| Nivel de iluminación IR | 3 niveles |
| Distancia IR (m) | 350m |
| Longitud de onda IR (nm) | 850,940 |
| Monitor | |
| Tipo | OLED |
| Resolución (px) | 1024*768 |
| Estilo de retícula | – |
| Color de la retícula | – |
| Modo de color | Color, blanco y negro |
| Foto / Video | |
| Resolución de la foto (px) | 2592*1944 |
| Formato de la foto | JPG |
| Resolución de vídeo (px) | 1920*1080 |
| Formato de vídeo | MP4 |
| Almacenamiento (GB) | Tarjeta TF (128 GB MAX) |
| Función principal | |
| Punto rojo | Sí |
| Grabación autoactivada | Sí |
| Grabación automática | Sí |
| Grabación en bucle | Sí |
| Marca de tiempo | Sí |
| Grabar audio | Sí |
| Sonido de pulsación del teclado | Sí |
| Compensación de la exposición | Sí |
| Interfaces | |
| USB tipo C | Sí |
| Salida HDMI | Sí |
| Conexiones | |
| Conexión Wi-Fi | Sí |
| Aplicaciones compatibles | PardVision |
| Fuente de alimentación | |
| Tipo de batería | 18650 Batería de iones de litio |
| Voltaje de salida (V) | 3.7 |
| Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | 8 |
| Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C |
| Características medioambientales | |
| Grado de protección | IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 – +40 |
| Potencia de retroceso (J) | 6000 |
| Material | |
| Vivienda | AL6061+Plástico |
| Lente del objetivo | Vidrio |
| Medición | |
| Dimensión del producto (largo x ancho x alto, mm) | 96 * 71 * 99 (sin tapa para el ojo) / 123 * 71 * 101 (con gorra) |
| N.W/pcs (con/sin batería, g) | 265 g/310 g |




















Reseñas
Aún no hay opiniones.