CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo | FD1/FD1-LRF | ||
Clasificación | Visión nocturna digital con clip delantero | ||
Sensor | |||
Tipo | CMOS | ||
Resolución (px) | 1920*1080 | ||
Tamaño de píxel (μm) | 2.9 | ||
Velocidad de fotogramas (Hz) | Color:60/B&W:30 | ||
Motor de imagen | PARD VLEA | ||
Óptica | |||
Propósito | Visor/Monocular | Enganche | |
Lente del objetivo (mm) | 30 | ||
Aumento óptico (x) | 3.5 | 1 | |
Zoom digital(x) | 2 | N/A | |
Campo de visión (HxV) | Horizontal | 7.9 | |
Vertical | 5.9 | ||
Diagonal | 9.9 | ||
Alivio ocular (mm) | 30 | N/A | |
Ajuste de dioptrías | – 5D~+5D | N/A | |
Monitor | |||
Propósito | Visor/Monocular | Enganche | |
Tipo | OLED | ||
Resolución (px) | 1440*1080 | ||
Estilo de retícula | 6 | ||
Color de la retícula | Rojo/Blanco/Amarillo/Verde | N/A | |
Modo de imagen | Color /Mono | ||
Foto / Video | |||
Resolución de la foto (px) | 2592*1944 | ||
Formato de la foto | .JPG | ||
Resolución de video (px) | TBD | ||
Formato de video | .mp4 | ||
Almacenamiento | Tarjeta TF (128 GB, máx.) | ||
Función principal | |||
Propósito | Visor/Monocular | Enganche | |
Rango de detección LRF | 1000m/1200yd | ||
Calculadora balística | Sí | N/A | |
PEPITA | Sí | N/A | |
Grabación automotivada | Sí | ||
Grabación en bucle | Sí | ||
Micrófono | Sí | ||
Longitud de onda IR (nm) | 850/940 | ||
Nivel de iluminación IR | 3 Niveles | ||
Conexiones | |||
USB Tpye-C | Sí | ||
Conexión Wi-Fi | Sí | ||
Aplicaciones compatibles | PardVision | ||
Fuente de alimentación | |||
Tipo de batería | Iones de litio 18650 | ||
Voltaje de salida (V) | 3.7 | ||
Tiempo de funcionamiento (h) | ≤8 | ||
Fuente de alimentación externa | Tipo C | ||
Características medioambientales | |||
Clase protectora | IP67 | ||
Temperatura de funcionamiento | –4 °F ~ 122 °F / -20 °C ~ 50 °C | ||
Resistencia al retroceso (J) | 6000 | ||
Material | |||
Vivienda | Aleación de aluminio |
Reseñas
Aún no hay opiniones.