- ThermTec
- Monocular Térmico
- Sensor 640×512
- NETD ≤18mK
- Tamaño de pixel 12µm
- Lente 50mm
- 2,8X aumentos
- Memoria interna 64GB
- Zoom digital 1-4X
- Paleta 6 colores
- Medición de distancia IA
- EIS (Estabilizador electrónico de imagen)
- GPS
- Pantalla OLED
- Captura de imagen y grabación de vídeo
- WiFi
- APP Smartphone
- Batería extrible hasta 8h de duración
- Conector USB tipo C
- Protección IP67
- Distancia detección 2.600m
- Monocular térmico WILD
- Cable datos y carga USB-C
- Cargador doble 18.650
- Batería 18.650 (2X)
- Correa cuello
- Tira sujeción mano
- Paño limpieza
- Manual ususario
| Marca | ThermTec |
| Modelo | WILD650 |
| Tipo sensor | VOx microbolómetro sin refrigerar |
| Resolución | 640×512 pixeles |
| Tamaño pixel | 12µm |
| NETD | ≤18mK@300K |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Lente | 50mm |
| Aumentos | 2,8X |
| Angulo visión | 8.8º x 7º |
| Zoom digital | 1x~4x continuo |
| Paletas de color | 6 |
| Tipo pantalla | OLED 0.39″, resolución 1024×768 pixeles, |
| Corrección dioptrías | -5~+5 |
| Distancia ocular | 40mm |
| Memoria interna | 64 GBytes |
| Medición distancia | IA (basado en deep learning) |
| Buscador de calor | Si |
| GPS | Si |
| EIS | Si (Estabilizador electrónico de imagen) |
| Multimedia | Foto, video, reproducción local |
| Tipo bateria | Batería extraíble 18.650 (Recarcable) |
| Duración batería | Tiempo funcionamiento continuo ≥ 10h |
| Conexiones | USB Type C
Conexión a PC para descarga de fotos y videos Conexión para carga del dispositivo |
| Wi-Fi
Conexion Wi-Fi con app Conexion Hotspot con app |
|
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ |
| Índice de protección | IP67, resistencia a caídas desde 1 metro |
| Peso | 550g |
| Dimensiones | 76 (An) × 65 (Al)× 190 (La) mm |
| Distancia detección | 2.600m |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.